2025년도 연간학사일정
| 월 | 주 | 교육 행사 | 주 계 | 월계 (누계) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 대체공휴일 (3∙1절) |
4 | 개학식, 입학식 |
5 | 6 | 7 | 4 | 20/20 | |||
| 2 | 10 | 학업성취도 자율평가(1학년) |
11 | 학업성취도 자율평가(1학년) |
12 | 진단고사 (2,3학년) |
13 | 학업성취도 자율평가(1학년) |
14 | 5 | |||
| 3 | 17 | 상담주간 | 18 | 상담주간 | 19 | 상담주간 | 20 | 상담주간 교육과정설명회 |
21 | 상담주간 | 5 | ||
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||
| 5 | 31 | 집단 상담주간 | 1 | ||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 집단 상담주간 | 2 | 집단 상담주간 | 3 | 집단 상담주간 | 4 | 집단 상담주간 | 4 | 22/42 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 산정올림픽 | 5 | ||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||||
| 9 | 28 | 29 | 30 | 1차지필고사 | 3 | ||||||||
| 5 | 9 | 1 | 1차지필고사 | 2 | 2 | 20/62 | |||||||
| 10 | 5 | 어린이날 부처님오신날 |
6 | 대체공휴일 (부처님오신날) |
7 | 8 | 9 | 3 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 스승의 날 | 16 | 5 | ||||||
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||||
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||
| 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1,3학년 수련회 2학년 수학여행 |
5 | 1,3학년 수련회 2학년 수학여행 |
6 | 현충일 | 4 | 20/82 | ||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | |||||||
| 17 | 23 | 30 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||||
| 30 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1학기 14/96 2학기 5/5 |
||||||
| 19 | 7 | 2차지필고사 | 8 | 2차지필고사 | 9 | 2차지필고사 | 10 | 11 | 5 | ||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1학기 종료일 | 5 | ||||||
| 21 | 21 | 2학기 시작일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 여름방학 선언일 |
5 | |||||
| 요일별 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | ||||||||
| 1학기 수업일수 |
18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | |||||||
| 월 | 주 | 교육 행사 | 주 계 | 월계 (누계) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 8 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | (5/5) 10/15 |
|||||
| 2 | 18 | 개학일 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||||
| 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22/37 | |||||
| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
| 6 | 15 | 고입전형설명회 3학년 상담주간 |
16 | 3학년 상담주간 | 17 | 18 | 3학년 상담주간 | 19 | 3학년 상담주간 | 5 | |||
| 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
| 8 | 29 | 1차지필고사 | 30 | 1차지필고사 | 2 | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 17/54 | ||||||
| 9 | 6 | 추석 | 7 | 8 | 대체공휴일 (추석) |
9 | 한글날 | 10 | 재량휴업일 | 0 | |||
| 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2학년현장체험 1,3학년 진로의날 |
5 | ||||||
| 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||
| 12 | 27 | 1,2학년 상담주간 |
28 | 1,2학년 상담주간 |
29 | 1,2학년 상담주간 |
30 | 1,2학년 상담주간 |
31 | 1,2학년 상담주간 |
5 | ||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 동아리발표회 | 5 | 19/73 | ||||
| 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 수능시험일 | 14 | 4 | ||||||
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||||
| 15 | 24 | 3학년2차지필 | 25 | 3학년2차지필 | 26 | 3학년2차지필 | 27 | 28 | 학생회장 선거 | 5 | |||
| 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22/95 | |||||
| 18 | 8 | 1,2학년2차지필 | 9 | 1,2학년2차지필 | 10 | 1,2학년2차지필 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
| 20 | 22 | 졸업진급사정회 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 4 | |||||
| 21 | 29 | 30 | 31 | 졸업/종업식 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 요일별 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | ||||||||
| 2학기 수업일수 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | |||||||
| 계 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 191 | |||||||
※본 학사일정은 학교사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
